<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://racing-ralph.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Zimmer bezogen</title>
		<description><![CDATA[So, jetzt liege ich hier in meinem &#8220;schönen&#8221; 4-Bett Zimmer und habe alle Gespräche mit den Ärzten, das Blut abnehmen  und mein Mittagessen auch schon hinter mir!! Lecker war der Schweinebraten Boah, was ist das jetzt langweilig bis Morgen früh zur OP. Nur der Chefarzt kommt nochmal vorbei, sonst passiert hier nix mehr! Aber meine [...]]]></description>
		<link>http://racing-ralph.com/?p=1912</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perfektes Rennen in Schierke</title>
		<description><![CDATA[Man war das in einigen Passagen eine geile Schlammschlacht beim Endurothon in Schierke! Das Rennen in Schierke war nun schon das letzte in diesem Jahr für mich und das letzte im Harzer MTB Cup und das mit Abstand schlammigste Aber es war toll. Vielleicht liegt es am Start/Zielbereich der Stadionmäßig aufgebaut ist und mehrfach durchfahren [...]]]></description>
		<link>http://racing-ralph.com/?p=1900</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zahlen und Pics aus der &#8220;Grünen Hölle&#8221;</title>
		<description><![CDATA[4512 &#8211; Das war unsere Startnummer! Fahrer &#8220;A&#8221; war ich, &#8220;B&#8221; Peter, &#8220;C&#8221; Maddin, &#8220;D&#8221; Frank und Micha der Mechaniker hatte die NR. EINS! Zumindest spiegelt das seine Koordination, Übersicht und Bikewartung wieder. Auf grund dessen sind wir auch so weit vorne gelandet! Jetzt aber mal Daten und Fakten Gesamtzeit &#8211; 23:51:45 Runden &#8211; 61 [...]]]></description>
		<link>http://racing-ralph.com/?p=1863</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Die grüne Hölle&#8221; Das 24h-Rennen</title>
		<description><![CDATA[Ich oder besser gesagt wir als Team haben es überstanden und das auf Anhieb mit einer tollen Platzierung Aber fangen wir da an wo es begonnen hat am Freitag mit der Anreise. Kurz nach 9.00 habe ich Peter abgeholt und ab gings zum Ring. 13.30 vor Ort und es war ordentlich warm. So nach und [...]]]></description>
		<link>http://racing-ralph.com/?p=1836</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vorbereitungen für das 24h-Rennen&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230;. laufen auf Hochtouren Nachdem das Team nun steht und wir mit Frank einen super Nachrücker für Henning gefunden haben, dreht sich bei mir alles um eine gute Rennvorbereitung. Und die liegt in ruhigen Rad- und Laufeinheiten. Am Samstag sind Silke und ich mit Freunden ganz locker um den Okerstausee im Harz gefahren und abends [...]]]></description>
		<link>http://racing-ralph.com/?p=1783</link>
			</item>
	<item>
		<title>Urlaubswetter</title>
		<description><![CDATA[Mein Urlaub läuft und es regnet fast jeden Tag! Zwar nicht durchgehend aber es nervt Eigentlich wollte ich am Haus was schaffen und nebenbei Biken, denn das 24h-Rennen naht und ein bißchen die Beine bewegen muss sein. Am Dienstag habe ich mir eine Brockenfahrt von Ingeleben aus vorgenommen und auch in die Tat umgesetzt. Es [...]]]></description>
		<link>http://racing-ralph.com/?p=1816</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Marathon von Braunlage 2010&#8230;.</title>
		<description><![CDATA[&#8230;wird mir in guter Erinnerung bleiben! 5.45Uhr aufgestanden und sowas von keine Lust aufs Rennen gehabt wie noch nie. Was solls, angemeldet bin ich, der Bus steht vor der Tür und Silke will auch mit. Also wird schon alles gut werden. Erst noch Peter abgeholt und ab nach Braunlage zum Eventgelände. Dort kam dann auch [...]]]></description>
		<link>http://racing-ralph.com/?p=1801</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wer hat&#8217;s erfunden? Die Schweizer!</title>
		<description><![CDATA[Man, sind die Schweizer stark im MTB-Sport! Anders kann man das nicht sagen. Ob Schurter, Vogel, Näf, von Allmen und auch noch einige andere! Ich habe mir so viele Berichte, Portraits und Reportagen durchgelesen und sehe eigentlich immer das individuelle Training ohne Kilometerbolzerei!! Also genau das richtige für mich Kurze GA-Einheiten, Kraft- und erst recht [...]]]></description>
		<link>http://racing-ralph.com/?p=1790</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Leistungsdiagnostik&#8221; es soll nicht sein!</title>
		<description><![CDATA[Selbst beim dritten Anlauf hat es wieder nicht geklappt. Einmal abgesagt von Frau Dr. Brinkhoff und jetzt das zweite Mal abgesagt von mir! Erst berufliche Gründe, heute gesundheitliche Ausgerechnet heute stehe ich auf und habe Kopfschmerzen, Durchfall und fühle mich auch etwas schwächlich. Ich habe noch bis 11 Uhr gewartet bis ich bei meiner Ärztin [...]]]></description>
		<link>http://racing-ralph.com/?p=1779</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ich bin in der Zeitung</title>
		<description><![CDATA[Wie ich Gestern schon bei Facebook und Twitter gepostet habe,  gibt es jetzt sogar einen Bericht in der Braunschweiger Zeitung über mich Ich möchte ihn Euch natürlich hier im Blog nicht vorenthalten!! Hier geht es zum Online-Artikel  -Newsclick- und wer nicht weiter klicken will kann es hier nachlesen. Nachrichten / Helmstedt Von 107 Kilogramm zum Rad [...]]]></description>
		<link>http://racing-ralph.com/?p=1726</link>
			</item>
</channel>
</rss>
